原阳县2025年被河南省农业农村厅确定为绿色种养循环农业试点以来,严格按照上级项目实施的文件要求进行落实。目前,实施主体已完成按照分配粪肥还田对应的任务量。按照试点项目工作和资金拨付办法的要求,拟对实施项目主体的任务完成情况和奖补资金进行公开、公示,具体完成情况见附件。公示期为2026年4月1日—4月10日(7个工作日),公示期间接受社会监督。
监督电话:0373-7226025
附 件:2025年度原阳县绿色种养循环农业试点项目粪肥还田数量统计表
2025年原阳县绿色种养循环农业试点项目
各乡镇实施对象汇总表
乡 镇 | 实施对象 | 还田亩数 | 联系人 | 备 注 |
葛埠 口乡 | 小王庄村 | 1500 | 魏子军 |
|
靳庄村 | 1500 | 尹支书 |
|
葛庄村 | 2000 | 娄永钢 |
|
小计:5000亩 |
原兴 街道 | 后八里村 | 2000 | 张国强 |
|
原阳县沣滢种植专业合作社 | 100 | 李会领 |
|
原阳县合安农牧专业合作社 | 350 | 李兴旺 |
|
小计:2450亩 |
蒋庄乡 | 王庄村 | 3600 | 王战峰 |
|
西王屋村 | 2800 | 刘同新 |
|
乔连山庄村 | 2000 | 李希罕 |
|
吕厂村 | 2300 | 毛彦玉 |
|
毛屋村 | 1200 | 毛彦辉 |
|
原阳县明彦农牧专业合作社 | 200 | 张涛 |
|
原阳县兴楚种植专业合作社 | 700 | 孟祥周 |
|
原阳县田辉农牧专业合作社 | 400 | 郭玉战 |
|
原阳县高上种植家庭农场 | 500 | 高上 |
|
原阳县豫穿农牧家庭农场 | 650 | 刘卢妮 |
|
小计:14350亩 |
路寨镇 | 党寨村 | 2685.4 | 潘兴 |
|
闫寨村 | 2157.07 | 陈世海 |
|
李庄村 | 1558.46 | 牛学敬 |
|
郑 村 | 2490 | 张海川 |
|
河西张村 | 878.21 | 张新升 |
|
后大柳村 | 1170.43 | 邓小娜 |
|
原阳县启海农牧专业合作社 | 630 | 董启海 |
|
小计:11569.57亩 |
陡门乡 | 陡东村 | 1000 | 刘玉祥 |
|
鲁庄村 | 1000 | 李学庄 |
|
大北村 | 1300 | 任守旗 |
|
黑圪垱村 | 1400 | 孙宝辉 |
|
安庄村 | 1000 | 赵新景 |
|
范滩村 | 500 | 范丰军 |
|
大南村 | 500 | 唐文中 |
|
原阳县江亿种植家庭农场 | 400 | 钱文江 |
|
原阳县金锦家庭农场 | 450 | 金永锦 |
|
原阳县怀海农业有限公司 | 200 | 钱文海 |
|
原阳县百胜种植农民专业合作社 | 800 | 魏百胜 |
|
原阳县祥文农机服务农民专业合作社 | 500 | 刘玉祥 |
|
原阳县庆敏家庭农场 | 500 | 刘长庆 |
|
原阳县合美种植专业合作社 | 3000 | 周总 |
|
原阳县星宸家庭农场 | 1000 | 毛楠 |
|
河南省银田农牧专业合作社原阳分社 | 350 | 李金岭 |
|
小计:13900亩 |
阳阿镇 | 冯草固村 | 1513 | 周书山 |
|
宋圪垱村 | 2524 | 宋修峰 |
|
张士道村 | 1480 | 陈洪海 |
|
八里沟村 | 735 | 李玉珍 |
|
小吴寨村 | 1558 | 刘学永 |
|
阳西村 | 278 | 冯海松 |
|
阳中村 | 243 | 张前防 |
|
延北村 | 218 | 冷全霞 |
|
南裴寨村 | 251 | 裴志奇 |
|
焦楼村 | 226 | 田和 |
|
阳东村 | 58 | 张文斌 |
|
吴寨村 | 35 | 谢国宾 |
|
韩庄村 | 158 | 韩国胜 |
|
娘娘庙村 | 55 | 娘娘庙 |
|
延西南村 | 61 | 王文峰 |
|
延西西村 | 182 | 刘各彬 |
|
延南村 | 115 | 胡文海 | |
北裴寨村 | 164 | 裴广亮 |
|
总计:9854亩 |
太平镇 | 于营村 | 2300 | 王臣明 |
|
双楼村 | 1500 | 李必得 |
|
后白寨村 | 1200 | 刘宗庄 |
|
仝集村 | 1800 | 李天魁 |
|
保铺村 | 550 | 林小翠 |
|
磨张村 | 2450 | 张付友 |
|
新吴庄村 | 1200 | 吴述胜 |
|
土寨村 | 1000 | 王小胜 |
|
原阳县双花中药材种植专业合作社 | 400 | 刘县力 |
|
小计:12400亩 |
福宁 集镇 | 西拐铺村 | 500 | 吴涛 |
|
东拐铺村 | 500 | 王长进 |
|
黄杏兰村 | 4000 | 郭兆东 |
|
秦庄村 | 2100 | 刘善萍 |
|
牛杏兰村 | 1000 | 田济双 |
|
陈杏兰村 | 1700 | 王振民 |
|
吴杏兰村 | 1000 | 刘文修 |
|
王庄村 | 3300 | 张发国 |
|
板庄村 | 400 | 板孟东 |
|
甄杏兰村 | 400 | 甄家昌 |
|
马杏兰村 | 200 | 马新胜 |
|
原阳县阔升农业专业合作社 | 4500 | 李新坊 |
|
原阳县强林农牧专业合作社 | 150 | 甄明安 |
|
原阳县庆民农机专业合作社 | 200 | 李庆民 |
|
原阳县晨淼农牧专业合作社 | 200 | 李桃领 |
|
原阳县鑫丰家庭农场 | 200 | 冯楠 |
|
总计:20350亩 |
官厂镇 | 官一村 | 1836 | 张薛战 |
|
鲁厂村 | 1636 | 吕爱朵 |
|
板张庄村 | 983 | 李小月 |
|
何庄村 | 985 | 娄彦伟 |
|
回回营村 | 1298 | 吴娄长 |
|
刘庄村 | 555 | 田秀军 |
|
三里庄村 | 896 | 李敬才 |
|
小庄村 | 750 | 李支书 |
|
武庄村 | 136 | 李小江 |
|
小计:9075亩 |
齐街镇 | 吴寨村 | 800 | 李高江 |
|
店东村 | 800 | 李爱菊 |
|
龙王庙村 | 1400 | 王广帅 |
|
高南村 | 600 | 尚永元 |
|
杏园村 | 800 | 宋培军 |
|
南黑石村 | 1000 | 杜兴平 |
|
丁楼村 | 500 | 申树祥 |
|
马辛庄村 | 600 | 马高磊 |
|
麦寨村 | 600 | 刘志立 |
|
南留侯村 | 500 | 苗夏武 |
|
孟寨村 | 2500 | 韩增产 |
|
小计:10100亩 |
靳堂乡 | 刘庄村 | 1545 | 刘书领 |
|
王庄村 | 480 | 王新波 |
|
石佛村 | 2811 | 闫义举 |
|
东脑村 | 970 | 费生旺 |
|
菜园张村 | 879 | 张记安 |
|
屈胡洞村 | 2060 | 彭书义 |
|
靳堂村 | 1255 | 靳金山 |
|
原阳县运发农牧专业合作社 | 2500 | 沙彦峰 |
|
薛厂村 | 500 | 李发义 |
|
小计:13000亩 |
总计 | 122048.57亩 |