陡门乡贫困村集体产业项目是2018年第二批财政涉农整合资金项目,为保障群众知情权、参与权,更好的发挥群众监督作用,现将项目情况公示如下:
1、项目名称:2018年第二批财政涉农整合资金项目
2、投资规模及来源:项目总投资10872740.24万元,来源为财政整合资金
3、项目地点:原阳县陡门乡(陡东村、大吴庄村、大王庄村)
4、项目建设具体内容:贫困村集体产业项目(后附汇总表)
5、项目建设期限:2018年5月-9月
6、项目预期目标:每村年收入增收约3-----5万元。
7、主管部门及负责人:陡门乡人民政府 王绍祖
8、施工单位及责任人:
陡东现代化农业大棚为
河南省优宜佳农业发展有限公司,负责人:苏明国
大吴庄食用菌大棚为
河南福德建筑工程有限公司,负责人:陈晓明
大王庄避雨葡萄棚为
河南隆云建设工程有限公司,负责人:张风鸣
受益农户名单:后附名单
监督电话:7571100
陡门乡人民政府
2018年9月5日
陡门乡现代化农业大棚项目带贫名单
序号 | 村别 | 贫困户 | 家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 年收益 |
1 | 陡东村 | 张随福 | 6 | 410725194910092013 | 500 | |
2 | 陡东村 | 徐秀荣 | 5 | 410725195112032029 | 500 | |
3 | 陡东村 | 邓秀枝 | 5 | 410725196503202069 | 500 | |
4 | 陡东村 | 刘金祥 | 7 | 410725194706252032 | 500 | |
5 | 陡东村 | 李勤明 | 3 | 410725195811142059 | 500 | |
6 | 陡东村 | 刘喜涛 | 4 | 410725198503092014 | 500 | |
7 | 陡东村 | 刘金明 | 4 | 41072519681008201X | 500 | |
8 | 陡东村 | 鲁广花 | 5 | 410725194612272024 | 500 | |
9 | 陡东村 | 刘庆春 | 6 | 410725193507152077 | 500 | |
10 | 陡东村 | 刘玉祥 | 3 | 410725196505272044 | 500 | |
11 | 陡东村 | 刘金样 | 1 | 410725196606122037 | 500 | |
12 | 陡东村 | 刘玉记 | 3 | 410725196408122036 | 500 | |
13 | 陡东村 | 朱秀梅 | 4 | 410725195008262043 | 500 | |
14 | 陡东村 | 吴祖花 | 2 | 410725193906102026 | 500 | |
15 | 陡东村 | 周相义 | 6 | 410725197309082037 | 500 | |
16 | 陡东村 | 李金五 | 7 | 410725197208142037 | 500 | |
17 | 陡东村 | 将庆碧 | 3 | 410725195802042064 | 500 | |
18 | 陡东村 | 刘玉成 | 6 | 410725194512302038 | 500 | |
19 | 陡东村 | 刘锋 | 3 | 410725199207192031 | 500 | |
20 | 陡东村 | 刘学明 | 3 | 410725195602122019 | 500 | |
21 | 陡东村 | 王永霞 | 2 | 410725196410152066 | 500 | |
22 | 陡东村 | 刘相学 | 2 | 410725195807162014 | 500 | |
23 | 陡东村 | 衡义文 | 3 | 410725194609042017 | 500 | |
24 | 陡东村 | 李庆根 | 4 | 41072519770518203X | 500 | |
25 | 陡东村 | 刘云仪 | 4 | 410725199401262056 | 500 | |
26 | 陡东村 | 刘学军 | 5 | 410725197606182034 | 500 | |
27 | 陡东村 | 郭文宣 | 5 | 410725197201192015 | 500 | |
28 | 陡东村 | 豆洪军 | 4 | 410725197608172032 | 500 | |
29 | 陡东村 | 刘玉辉 | 4 | 410725198206112031 | 500 | |
30 | 陡东村 | 刘庆然 | 4 | 410725197403082076 | 500 | |
31 | 陡东村 | 张备战 | 3 | 410725196912202051 | 15670444776 | 500 |
32 | 陡东村 | 范良枝 | 2 | 410725196311102143 | 18790679016 | 500 |
33 | 陡东村 | 刘继永 | 4 | 410725197812032010 | 15565253387 | 500 |
34 | 陡东村 | 刘相林 | 2 | 410725196305272015 | 15937366508 | 500 |
35 | 陡东村 | 刘庆祥 | 4 | 41072519760122205X | 15603825583 | 500 |
36 | 陡东村 | 鲁广庆 | 7 | 410725195311152015 | 500 | |
37 | 陡东村 | 李记根 | 6 | 410725194605072016 | 500 | |
38 | 陡东村 | 刘玉庄 | 7 | 410725195705052033 | 500 | |
39 | 陡东村 | 鲁玉梅 | 5 | 410725194412042048 | 500 | |
40 | 陡东村 | 张爱兰 | 5 | 410725196504152040 | 18568221539 | 500 |
41 | 陡东村 | 刘庆义 | 4 | 41072519671012207X | 13882522188 | 500 |
42 | 陡东村 | 王中福 | 3 | 410725197109022013 | 13938702093 | 500 |
43 | 陡东村 | 王中合 | 4 | 410725196610242031 | 18737311530 | 500 |
44 | 陡东村 | 李勤胜 | 3 | 410725195009202018 | 500 | |
45 | 陡东村 | 刘庆分 | 6 | 410725195606292015 | 500 | |
46 | 陡东村 | 段新庄 | 4 | 410725174707172018 | 500 | |
47 | 陡东村 | 鲁传明 | 5 | 410725194902022015 | 500 | |
48 | 陡东村 | 王中田 | 4 | 410725197101282013 | 13183095590 | 500 |
49 | 陡东村 | 张小利 | 3 | 410725198702112049 | 18749172560 | 500 |
50 | 陡东村 | 郭国永 | 4 | 410725196704132036 | 15516606602 | 500 |
51 | 陡东村 | 刘自洋 | 1 | 410725198807242000 | 18738541697 | 500 |
52 | 陡东村 | 刘金华 | 6 | 410725192904262013 | 500 | |
53 | 陡东村 | 刘玉真 | 6 | 410725192504102029 | 500 | |
54 | 陡东村 | 刘庆利 | 5 | 410725196608272039 | 15649623089 | 500 |
55 | 陡东村 | 刘长军 | 5 | 410725197501102018 | 13343732702 | 500 |
56 | 陡东村 | 刘金荣 | 7 | 41072519194504162020 | 500 | |
57 | 陡东村 | 郭福荣 | 6 | 410725196304092047 | 7571009 | 500 |
58 | 陡东村 | 刘玉彬 | 4 | 410725197110052033 | 18625952776 | 500 |
59 | 陡东村 | 陈文青 | 5 | 410725196903282045 | 13346670421 | 500 |
60 | 陡东村 | 刘建国 | 6 | 41072519781102203X | 18338905788 | 500 |
61 | 陡东村 | 刘云辉 | 5 | 41072519710227201X | 15037393571 | 500 |
62 | 陡东村 | 刘玉强 | 6 | 410725197608132073 | 15649620360 | 500 |
63 | 陡东村 | 郭国林 | 4 | 410725196105202012 | 13343738870 | 500 |
64 | 陡东村 | 郭国广 | 4 | 410725194306102051 | 7571563 | 500 |
65 | 陡东村 | 刘发东 | 6 | 410725198106252000 | 18240668759 | 500 |
66 | 陡东村 | 刘庆录 | 5 | 410725196902282035 | 15893803595 | 500 |
67 | 陡东村 | 黄立魁 | 5 | 410725197305112032 | 7571548 | 500 |
68 | 陡东村 | 李兴广 | 4 | 410725196504212000 | 15670419188 | 500 |
69 | 陡东村 | 刘玉利 | 3 | 410725196708142039 | 18790667702 | 500 |
70 | 陡东村 | 刘金仓 | 2 | 410725194507102031 | 13343738920 | 500 |
71 | 陡东村 | 张守田 | 7 | 410725195101162012 | 18625938426 | 500 |
72 | 陡东村 | 刘允军 | 5 | 410725197705102052 | 15236462558 | 500 |
73 | 陡东村 | 刘云强 | 5 | 410725197712072015 | 15903091284 | 500 |
74 | 陡东村 | 段新玉 | 1 | 410725195212292071 | 500 | |
75 | 陡东村 | 衡义田 | 3 | 410725196108172015 | 500 | |
76 | 陡东村 | 李勤海 | 2 | 410725195711192016 | 500 | |
77 | 陡东村 | 李玉明 | 5 | 410725195302052012 | 500 | |
78 | 陡东村 | 梁艳 | 5 | 420323198401234920 | 500 | |
79 | 陡东村 | 刘金福 | 2 | 410725195310102032 | 500 | |
80 | 陡东村 | 刘庆会 | 4 | 410725195604202039 | 500 | |
81 | 陡东村 | 刘庆奎 | 4 | 410725197404022059 | 500 | |
82 | 陡东村 | 刘庆全 | 3 | 41072519620819203X | 500 | |
83 | 陡东村 | 刘学庆 | 5 | 410725196810072014 | 500 | |
84 | 陡东村 | 刘玉成 | 2 | 410725195409082019 | 500 | |
85 | 陡东村 | 刘玉福 | 2 | 410725195507142011 | 500 | |
86 | 陡东村 | 刘玉根 | 2 | 410725195705052017 | 500 | |
87 | 陡东村 | 刘玉广 | 4 | 410725197404202017 | 500 | |
88 | 陡东村 | 刘玉合 | 2 | 410725194108112013 | 500 | |
89 | 陡东村 | 刘玉青 | 1 | 410725196312162000 | 500 | |
90 | 陡东村 | 刘云根 | 4 | 410725197403062032 | 500 | |
91 | 陡东村 | 张福立 | 1 | 41072519701221203X | 500 | |
92 | 陡东村 | 鲁广全 | 3 | 410725194712192013 | 500 | |
93 | 陡东村 | 马宝民 | 1 | 410725196105282016 | 500 | |
94 | 陡东村 | 牛秀花 | 1 | 410725193406202020 | 500 | |
95 | 陡东村 | 吴生波 | 5 | 410725193503162016 | 500 | |
96 | 陡东村 | 薛桂荣 | 2 | 410725195203272000 | 500 | |
97 | 陡东村 | 肖泽凤 | 3 | 410725195210262020 | 500 | |
98 | 陡东村 | 闫自珍 | 3 | 410725197109292021 | 500 | |
99 | 陡东村 | 张福根 | 2 | 410725195508012016 | 500 | |
100 | 陡东村 | 张广福 | 2 | 410725194001102000 | 500 | |
101 | 陡东村 | 张中英 | 1 | 410725194111242046 | 500 | |
102 | 大南村 | 范言修 | 8 | 410725196402102018 | 15544290195 | 500 |
103 | 大南村 | 韩文杰 | 5 | 410725197307282035 | 18749197711 | 500 |
104 | 大南村 | 范言高 | 5 | 410725196801072012 | 13603735011 | 500 |
105 | 大南村 | 柴书锋 | 5 | 41072519741102209X | 7574391 | 500 |
106 | 大南村 | 王祥 | 4 | 41072519610701201X | 03737574579 | 500 |
107 | 大南村 | 吕爱霞 | 4 | 410725196506129805 | 15913020461 | 500 |
108 | 大南村 | 刘志科 | 3 | 410725197012152014 | 18236130512 | 500 |
109 | 大南村 | 王民正 | 4 | 410725197002082016 | 15083118457 | 500 |
110 | 大南村 | 吴翠英 | 2 | 41072519440427202X | 15083144968 | 500 |
111 | 大南村 | 王修 | 2 | 410725197004242036 | 15836162404 | 500 |
112 | 大南村 | 胡青玉 | 8 | 410725195102102011 | 13262121761 | 500 |
113 | 大南村 | 杨步玲 | 4 | 410725197604162021 | 15237368591 | 500 |
114 | 大南村 | 柴书强 | 4 | 410725197808222014 | 18303663391 | 500 |
115 | 大南村 | 柴书国 | 4 | 410725197703052012 | 15893834849 | 500 |
116 | 大南村 | 刘建民 | 6 | 410725196608102013 | 15083144968 | 500 |
117 | 大南村 | 范言龙 | 8 | 41072519620920213X | 13262186688 | 500 |
118 | 大南村 | 王士松 | 1 | 410725198811132014 | 13839096659 | 500 |
119 | 大南村 | 王兴福 | 6 | 410725195609152018 | 15903058240 | 500 |
120 | 大南村 | 高少文 | 7 | 410725195606102031 | 7574863 | 500 |
121 | 大南村 | 王中华 | 5 | 410725199102202037 | 7574671 | 500 |
122 | 大南村 | 刘合强 | 7 | 410725199008062031 | 500 | |
123 | 大南村 | 李中福 | 3 | 410725197510172000 | 15565212554 | 500 |
124 | 大南村 | 刘东林 | 3 | 410725195107152077 | 15560216417 | 500 |
125 | 大南村 | 王洪军 | 2 | 410725197311212013 | 15516499143 | 500 |
126 | 大南村 | 唐占忠 | 6 | 410725196006212012 | 18246057627 | 500 |
127 | 大南村 | 刘守福 | 7 | 410725195903102011 | 15137387607 | 500 |
128 | 大南村 | 徐士田 | 6 | 410725195612212018 | 18790524973 | 500 |
129 | 大南村 | 张超 | 6 | 410725195305102054 | 7574505 | 500 |
130 | 大南村 | 范学文 | 4 | 410725196706192059 | 500 | |
131 | 大南村 | 雷秀枝 | 2 | 410725195610112021 | 15136768194 | 500 |
132 | 大南村 | 辛国庆 | 4 | 410725196305122033 | 15664081508 | 500 |
133 | 大南村 | 王效禄 | 4 | 410725196211112010 | 13223737482 | 500 |
134 | 大南村 | 赵胜 | 2 | 410725194606262022 | 500 | |
135 | 大南村 | 申正伍 | 6 | 41072519870826203X | 18737339161 | 500 |
136 | 大南村 | 王孝顺 | 3 | 410725195407122013 | 13837364223 | 500 |
137 | 大南村 | 韩福新 | 7 | 410725194601152019 | 15670504684 | 500 |
138 | 大南村 | 邓子生 | 5 | 410725196003102010 | 15936555381 | 500 |
139 | 大南村 | 柴兴学 | 7 | 410725198107052010 | 500 | |
140 | 大南村 | 辛国民 | 5 | 410725193609132018 | 15716470963 | 500 |
141 | 大南村 | 王永胜 | 4 | 410725198106222014 | 15836173181 | 500 |
142 | 大南村 | 张正霞 | 6 | 410725197802142021 | 15294879221 | 500 |
143 | 大南村 | 韩付林 | 3 | 410725195407152079 | 15937390982 | 500 |
144 | 大南村 | 刘玉江 | 5 | 410725197212202055 | 13526718479 | 500 |
145 | 大南村 | 王进江 | 5 | 410725197301152010 | 13419868472 | 500 |
146 | 大南村 | 杨金云 | 2 | 410725194704182042 | 18738394583 | 500 |
147 | 大南村 | 赵玉伦 | 7 | 410725194509212015 | 18240657627 | 500 |
148 | 大南村 | 刘银 | 1 | 410725194501072011 | 7576156 | 500 |
149 | 大南村 | 王孟举 | 1 | 410725192706012013 | 7574908 | 500 |
150 | 大南村 | 王敏 | 2 | 41072519460512201X | 1341984264 | 500 |
151 | 大南村 | 韦玉兰 | 1 | 410725194802192025 | 13938725246 | 500 |
152 | 大南村 | 柴金修 | 1 | 410725193208152034 | 15893834849 | 500 |
153 | 大南村 | 王亮 | 2 | 410725195012232058 | 15236610321 | 500 |
154 | 大南村 | 张祥 | 1 | 410725195501172033 | 7574928 | 500 |
155 | 大南村 | 刘志安 | 2 | 410725193607152015 | 13083739436 | 500 |
156 | 大南村 | 赵玉保 | 1 | 410725194612182010 | 500 | |
157 | 大南村 | 王太林 | 1 | 410725195401192053 | 18238683777 | 500 |
158 | 大南村 | 胡松法 | 3 | 410725194407152015 | 13262194359 | 500 |
159 | 大南村 | 刘才 | 2 | 410725193909102013 | 13633733568 | 500 |
160 | 大南村 | 刘立明 | 1 | 410725194207152117 | 15713737483 | 500 |
161 | 大南村 | 张有 | 2 | 410725195206102059 | 500 | |
162 | 大南村 | 曹国民 | 2 | 410725193102032018 | 13598694107 | 500 |
163 | 薛庄村 | 薛福根 | 3 | 410725196101046016 | 500 | |
164 | 薛庄村 | 王九兴 | 7 | 410725195402286019 | 500 | |
165 | 薛庄村 | 薛春仁 | 3 | 410725196711246015 | 500 | |
166 | 薛庄村 | 王九保 | 2 | 410725194403226013 | 500 | |
167 | 薛庄村 | 任国富 | 2 | 410725195101016031 | 500 | |
168 | 薛庄村 | 王九山 | 2 | 410725194708266016 | 500 | |
169 | 薛庄村 | 李香亭 | 1 | 410725193610166020 | 500 | |
170 | 薛庄村 | 王九洪 | 2 | 410725195802186017 | 500 | |
171 | 薛庄村 | 薛昌禄 | 4 | 410725195708126018 | 500 | |
172 | 薛庄村 | 张新庄 | 4 | 410725197710166018 | 500 | |
173 | 薛庄村 | 焦文芹 | 1 | 410725192606139762 | 500 | |
174 | 薛庄村 | 刘富梅 | 2 | 410725194808166020 | 500 | |
175 | 薛庄村 | 薛五学 | 3 | 410725195203126012 | 500 | |
176 | 薛庄村 | 王怀祥 | 1 | 41072519521109601X | 500 | |
177 | 薛庄村 | 鲁传友 | 1 | 410725195508263018 | 500 | |
178 | 薛庄村 | 刘五生 | 1 | 410725194712056038 | 500 | |
179 | 薛庄村 | 薛福庄 | 3 | 410725197308016011 | 500 | |
180 | 薛庄村 | 任国民 | 3 | 41072519691021603842 | 500 | |
181 | 薛庄村 | 鲁传瑞 | 3 | 41072519730317601644 | 500 | |
182 | 薛庄村 | 薛昌聚 | 2 | 410725195208036016 | 500 | |
183 | 薛庄村 | 薛光明 | 2 | 410725195808256012 | 500 | |
184 | 薛庄村 | 鲁玉庆 | 2 | 41072519560708601043 | 500 | |
185 | 薛庄村 | 鲁玉海 | 3 | 410725197109076038 | 500 | |
186 | 薛庄村 | 薛有栓 | 5 | 410725197204166058 | 500 | |
187 | 西三李 | 李兴海 | 7 | 410725194305152014 | 18237348156 | 500 |
188 | 西三李 | 惠同香 | 1 | 41072519700604202X | 13462396456 | 500 |
189 | 西三李 | 惠文秀 | 3 | 410725196206292010 | 03737577398 | 500 |
190 | 西三李 | 李兴成 | 2 | 41072519670907201X | 13781986816 | 500 |
191 | 西三李 | 李文累 | 4 | 410725198308142012 | 7577778 | 500 |
192 | 西三李 | 金玉平 | 2 | 410725197211072041 | 15090074626 | 500 |
193 | 西三李 | 李腊定 | 4 | 410725196912122019 | 15637344258 | 500 |
194 | 西三李 | 孙爱荣 | 1 | 410725193212032027 | 7577778 | 500 |
195 | 西三李 | 李时学 | 1 | 410725194409042039 | 7577726 | 500 |
196 | 西三李 | 李圣江 | 1 | 410725194610022056 | 13044757067 | 500 |
197 | 西三李 | 李圣成 | 3 | 410725197210122019 | 18749162419 | 500 |
198 | 西三李 | 李彦庆 | 5 | 41072519420606203X | 15670567572 | 500 |
199 | 西三李 | 张相林 | 3 | 410725195311172032 | 7577778 | 500 |
200 | 西三李 | 刘瑞霞 | 3 | 410725197612107225 | 18338937756 | 500 |
201 | 西三李 | 辛彦涛 | 6 | 410725195410042014 | 03737577226 | 500 |
202 | 西三李 | 李兴富 | 6 | 410725197206272014 | 18240667285 | 500 |
203 | 西三李 | 惠明财 | 1 | 41072519460111205X | 13781986816 | 500 |
204 | 西三李 | 张松林 | 1 | 410725195706012017 | 18303642316 | 500 |
205 | 西三李 | 李太行 | 7 | 410725197508052017 | 15836056475 | 500 |
206 | 西三李 | 刘书意 | 1 | 410725200701270010 | 7577119 | 500 |
207 | 西三李 | 李兴发 | 1 | 41072519501126201X | 18790548870 | 500 |
208 | 西三李 | 李圣九 | 1 | 410725195311202035 | 7577026 | 500 |
209 | 西三李 | 李时民 | 6 | 410725195211042011 | 13462220242 | 500 |
210 | 西三李 | 李小趁 | 4 | 410725197308052039 | 13603937220 | 500 |
211 | 曹庄村 | 王连凤 | 2 | 410725197107042045 | 13069351982 | 500 |
212 | 曹庄村 | 张保东 | 2 | 410725196612102032 | 13781998502 | 500 |
213 | 曹庄村 | 张胜国 | 2 | 410725195605262017 | 15090423439 | 500 |
214 | 曹庄村 | 刘清海 | 2 | 410725195411072012 | 13283871771 | 500 |
215 | 曹庄村 | 张哑叭 | 1 | 410725194412092010 | 13069351982 | 500 |
216 | 曹庄村 | 李道山 | 2 | 410725193607162037 | 7575456 | 500 |
217 | 曹庄村 | 李胜学 | 1 | 410725194807142019 | 7575993 | 500 |
218 | 曹庄村 | 李书旺 | 4 | 410725197608182011 | 7575920 | 500 |
219 | 曹庄村 | 张胜武 | 2 | 410725194408282014 | 18240658687 | 500 |
220 | 曹庄村 | 张素芹 | 1 | 410725194911082028 | 7575686 | 500 |
221 | 曹庄村 | 韦秀梅 | 1 | 410725193804062043 | 7575456 | 500 |
222 | 曹庄村 | 李兴吾 | 1 | 410725194911172015 | 7575388 | 500 |
223 | 曹庄村 | 李胜信 | 2 | 410725194707162055 | 7575456 | 500 |
224 | 曹庄村 | 杨天成 | 2 | 410725195008102015 | 15670448393 | 500 |
225 | 曹庄村 | 李春祥 | 1 | 410725196804139753 | 15517517815 | 500 |
226 | 曹庄村 | 张志社 | 1 | 410725195410062031 | 7575456 | 500 |
227 | 安庄村 | 安建纪 | 1 | 410725197206022058 | 500 | |
228 | 安庄村 | 安建凯 | 1 | 410725196507142032 | 500 | |
229 | 安庄村 | 安仁杰 | 1 | 410725199302249833 | 500 | |
230 | 安庄村 | 安景立 | 1 | 410725195410252011 | 500 | |
231 | 安庄村 | 安景中 | 1 | 41072519391203201X | 500 | |
232 | 安庄村 | 安景林 | 1 | 410725195205049815 | 500 | |
233 | 刘庄村 | 刘玉红 | 3 | 410725196812242064 | 500 | |
234 | 刘庄村 | 刘印祥 | 3 | 410725197905112052 | 500 | |
235 | 刘庄村 | 梁九枝 | 3 | 410725197307062040 | 500 | |
236 | 刘庄村 | 王老包 | 1 | 4107825196210201652 | 500 | |
237 | 刘庄村 | 郭文生 | 2 | 410725197006092019 | 500 | |
238 | 刘庄村 | 刘东田 | 2 | 410725195403202016 | 500 | |
239 | 刘庄村 | 周同生 | 5 | 410725195412292033 | 500 | |
240 | 刘庄村 | 刘东强 | 5 | 41072519651225205X | 500 | |
241 | 刘庄村 | 王书祥 | 1 | 410725196207282017 | 500 | |
242 | 刘庄村 | 李金枝 | 4 | 410725196907092062 | 500 | |
243 | 刘庄村 | 周同合 | 1 | 410725195304042010 | 500 | |
244 | 刘庄村 | 张梅荣 | 1 | 41072519540715228X | 500 | |
245 | 刘庄村 | 刘东银 | 1 | 410725193508159772 | 500 | |
246 | 刘庄村 | 刘东随 | 1 | 410725195301072011 | 500 | |
247 | 刘庄村 | 江秀生 | 2 | 410725194602202014 | 500 | |
248 | 刘庄村 | 江秀海 | 2 | 410725195309302010 | 500 | |
249 | 刘庄村 | 王书堂 | 2 | 410725195006162014 | 500 | |
250 | 河西张 | 张喜梅 | 4 | 410725196607042020 | 03737571099 | 500 |
251 | 河西张 | 张传程 | 4 | 410725197111222014 | 13298149138 | 500 |
252 | 河西张 | 张传旺 | 7 | 410725197109202014 | 037375711432 | 500 |
253 | 河西张 | 张正生 | 2 | 410725194110042034 | 15836155225 | 500 |
254 | 河西张 | 张国灿 | 7 | 410725195105032012 | 7571361 | 500 |
255 | 河西张 | 韦爱芹 | 3 | 410725196504122060 | 13526741309 | 500 |
256 | 河西张 | 张传名 | 6 | 410725194902022031 | 15649601306 | 500 |
257 | 河西张 | 张传海 | 2 | 410725197311232014 | 500 | |
258 | 河西张 | 张正产 | 5 | 41072519471123201X | 15670492302 | 500 |
259 | 河西张 | 邢青菊 | 3 | 410725197412102024 | 1824689049 | 500 |
260 | 河西张 | 黄兴贵 | 3 | 410725195602282012 | 15713730186 | 500 |
261 | 河西张 | 吴银亭 | 1 | 410725194307152106 | 500 | |
262 | 河西张 | 刘庆锋 | 6 | 410725197707132036 | 500 | |
263 | 朱庄村 | 郭世岺 | 4 | 410725196912142036 | 13084219883 | 500 |
264 | 朱庄村 | 李素停 | 4 | 410725194110042026 | 500 | |
265 | 朱庄村 | 朱树俊 | 7 | 410725195401062072 | 500 | |
266 | 朱庄村 | 朱保业 | 4 | 41072519501208207X | 500 | |
267 | 朱庄村 | 朱树院 | 4 | 410725196802092015 | 500 | |
268 | 朱庄村 | 朱春生 | 4 | 410725196302022010 | 500 | |
269 | 朱庄村 | 朱清成 | 2 | 41072519520503201X | 15670567477 | 500 |
270 | 朱庄村 | 赵学连 | 1 | 410725192811022029 | 13237371255 | 500 |
271 | 朱庄村 | 朱随成 | 1 | 410725195902059752 | 13849353784 | 500 |
272 | 朱庄村 | 张正英 | 1 | 410725193306212029 | 18576385276 | 500 |
273 | 朱庄村 | 朱树勤 | 1 | 410725194211042017 | 15617177937 | 500 |
大吴庄食用菌棚项目带贫名单
序号 | 村别 | 贫困户 | 家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 年收益 |
1 | 陡西村 | 徐苗太 | 3 | 410725194811272019 | 18790597268 | 500 |
2 | 陡西村 | 周松真 | 2 | 41072519530801202X | 18303659383 | 500 |
3 | 陡西村 | 秦恩会 | 2 | 410725198801172012 | 15649636857 | 500 |
4 | 陡西村 | 徐国柱 | 2 | 410725194903072014 | 15236610997 | 500 |
5 | 陡西村 | 秦占法 | 1 | 410725195302162019 | 7572136 | 500 |
6 | 陡西村 | 徐国富 | 1 | 410781195708061614 | 15565210816 | 500 |
7 | 陡西村 | 肖泽理 | 3 | 410725195607102033 | 18317562125 | 500 |
8 | 陡西村 | 金守印 | 2 | 41072519500715207X | 03737572001 | 500 |
9 | 陡西村 | 金守科 | 1 | 410725195407172037 | 15637318219 | 500 |
10 | 陡西村 | 金守让 | 1 | 410725195903202012 | 18238639860 | 500 |
11 | 陡西村 | 田继民 | 2 | 410725196610112018 | 17094592899 | 500 |
12 | 陡西村 | 林心田 | 4 | 410725193802202073 | 13782576557 | 500 |
13 | 陡西村 | 郭松良 | 2 | 410725196104212016 | 15516403313 | 500 |
14 | 陡西村 | 葛士真 | 1 | 41072519470415202X | 15136737459 | 500 |
15 | 陡西村 | 刘金祥 | 3 | 410725194811042010 | 18137653995 | 500 |
16 | 陡西村 | 刘庆金 | 3 | 410725196605182038 | 15544281873 | 500 |
17 | 陡西村 | 李元庆 | 1 | 410725196212192032 | 03737571136 | 500 |
18 | 陡西村 | 金瑞波 | 4 | 410725196707012013 | 18568235101 | 500 |
19 | 陡西村 | 陈国友 | 7 | 410725194701292019 | 13781998136 | 500 |
20 | 陡西村 | 李新庆 | 1 | 410725195801202011 | 13525014338 | 500 |
21 | 陡西村 | 郭松修 | 1 | 410725196603202031 | 15936506305 | 500 |
22 | 陡西村 | 李三胜 | 4 | 410725197001242073 | 18236130088 | 500 |
23 | 陡西村 | 候继安 | 7 | 410725195005282014 | 7571098 | 500 |
24 | 陡西村 | 金守存 | 5 | 410725197209232077 | 18439027536 | 500 |
25 | 陡西村 | 金守庄 | 4 | 410725195509202014 | 7572601 | 500 |
26 | 陡西村 | 金明虎 | 3 | 410725196511222019 | 15620448716 | 500 |
27 | 陡西村 | 万国有 | 6 | 410725195201152014 | 7571440 | 500 |
28 | 陡西村 | 郭松旺 | 3 | 410725197011272014 | 13283727115 | 500 |
29 | 陡西村 | 徐国顺 | 7 | 410725196501202014 | 15903041918 | 500 |
30 | 陡西村 | 田友 | 6 | 410725194112292010 | 15137318125 | 500 |
31 | 陡西村 | 徐文 | 7 | 410725195010172039 | 13072681370 | 500 |
32 | 陡西村 | 刘海英 | 2 | 410725196202072029 | 7571752 | 500 |
33 | 陡西村 | 陈玉砖 | 2 | 410725194807232014 | 7571752 | 500 |
34 | 陡西村 | 刘玉庆 | 5 | 410725195901252016 | 15136705209 | 500 |
35 | 陡西村 | 金守合 | 5 | 410725194807102033 | 13523238680 | 500 |
36 | 陡西村 | 金瑞刚 | 3 | 410725195004242037 | 15517159896 | 500 |
37 | 陡西村 | 崔文玉 | 3 | 410725193307162019 | 15836191702 | 500 |
38 | 陡西村 | 芦方生 | 3 | 410725196812222012 | 13119445864 | 500 |
39 | 陡西村 | 刘福恩 | 2 | 410725194509092017 | 15836068068 | 500 |
40 | 陡西村 | 刘玉明 | 4 | 410725197501302052 | 15090318264 | 500 |
41 | 陡西村 | 陈文革 | 5 | 410725196610262016 | 15837377943 | 500 |
42 | 陡西村 | 刘庆伟 | 4 | 410725198208172011 | 18443852188 | 500 |
43 | 陡西村 | 陈丙民 | 4 | 41072519451106201X | 13027663984 | 500 |
44 | 陡西村 | 郭松友 | 1 | 41072519650225203X | 155164033313 | 500 |
45 | 陡西村 | 秦占安 | 4 | 410725195405202036 | 15517344061 | 500 |
46 | 陡西村 | 徐友 | 6 | 410725194708042012 | 13418817559 | 500 |
47 | 陡西村 | 卢方国 | 5 | 410725196808152015 | 15517365591 | 500 |
48 | 陡西村 | 张文莲 | 3 | 41072519640111202X | 18439068832 | 500 |
49 | 陡西村 | 金明群 | 1 | 410725194302152019 | 13462353230 | 500 |
50 | 陡西村 | 李新安 | 1 | 410725195610102157 | 15236465772 | 500 |
51 | 陡西村 | 徐国相 | 1 | 410725194508082036 | 7571544 | 500 |
52 | 陡西村 | 金瑞杰 | 2 | 410725197304102035 | 13569863026 | 500 |
53 | 陡西村 | 张连科 | 1 | 520203198702080817 | 15565210816 | 500 |
54 | 大三李 | 李兴知 | 1 | 410725194510102016 | 18338991775 | 500 |
55 | 大三李 | 范圣福 | 1 | 410725196609062017 | 15083140722 | 500 |
56 | 大三李 | 姬红梅 | 1 | 410725194806022023 | 13598678762 | 500 |
57 | 大三李 | 黄文喜 | 1 | 410725195310262036 | 7577669 | 500 |
58 | 大三李 | 李圣喜 | 1 | 41072519500112203X | 18749187505 | 500 |
59 | 大三李 | 李兴满 | 1 | 410725195005232017 | 15249706192 | 500 |
