2018年1月,上级下达原阳县相关统筹整合财政涉农资金8516.415万元,按照《原阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1、财政专项扶贫资金5038万元
2、水利发展资金906万元
3、农业综合开发资金788万元
4、县本级财政专项扶贫资金640.415万元
5、盘活资金1144万元
以上资金合计8516.415万元。
二、资金分配
按照《原阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》,经县脱贫攻坚指挥部研究确定,结合项目准备情况及轻重缓急等因素,分配2018年第一批统筹整合财政涉农资金。
三、资金分配情况表
原阳县2018年第一批财政涉农整合资金分配表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位 | 项目名称 | 建设内容 | 实施主体 | 金额 | 预计带动贫困户 | 列入政府收支科目 | 备注 | 资金来源 |
县扶贫办 | 2017年省派第一书记项目 | 蒋庄乡西王屋村和韩董庄镇杨厂村第一书记项目 | 县扶贫办 | 65.99 | 2130504-农村基础设施建设 | 2017年未完工项目 | 新财预(2017)466号9.09新财预(2017)567号56.9 | |
派第一书记项目监理费 | 监理费 | 县扶贫办 | 1.305 | 2130599-其他扶贫支出 | 2017年未完工项目 | 本级5000万 | ||
雨露计划教育补助项目 | 2017年秋季雨露计划培训231人 | 县扶贫办 | 23.1 | 2130506-社会发展 | 新财预(2017)567号 | |||
县交通局 | 沿黄通道建设项目设计费 | 沿黄通道建设项目设计费 | 县交通局 | 40 | 2130599-其他扶贫支出 | 2017年未完工项目 | 本级5000万 | |
安防工程 | 安防工程 | 县交通局 | 32.66 | 2130504-农村基础设施建设 | 2017年未完工项目 | 新财预(2017)510号 | ||
2017年阳阿乡吴寨村等12个村、9个脱贫村通村道路等建设项目 | 道路工程 | 县交通局 | 381.21 | 2130504-农村基础设施建设 | 2017年未完工项目 | 新财预(2017)510号308.45、新财预(2017)509号72.76 | ||
项目监理费 | 监理费 | 县交通局 | 13 | 2130599-其他扶贫支出 | 2017年未完工项目 | 本级5000万 | ||
原阳县官厂乡迁建村一干渠道路新建工程 | 新建道路6.051㎞,宽9米 | 县交通局 | 2121.41 | 2130504-农村基础设施建设 | 已拨付1111.41余1010万元 | 新财预(2017)466号新财预(2017)509号13万 | ||
县宗教局 | 路寨乡吕寨村地下管道排水项目 | 内径600mm砼下水管道800米,内径400mm砼下水管道700米,窨井40个 | 县宗教局 | 50 | 2130504-农村基础设施建设 | 新财预(2017)466号 | ||
县老促会 | 蒋庄乡刘士英庄村村内健身体育活动广场 | 新建三间室内健身房80㎡,硬化地面713㎡,购置健身器材一套 | 县老促会 | 13 | 2130505-社会发展 | 新财预(2017)466号 | ||
县农办 | 原阳县示范村创建 | 改善44个贫困村基础设施建设、人居环境使贫困村达到省市示范村标准 | 县农办 | 648.87 | 2130504-农村基础设施建设 | 项目投资额1985.25万元先预拨资金 | 新财预(2017)466号 | |
幸福路路缘石项目 | 幸福路路缘石建设 | 县农办 | 689.88 | 2130504-农村基础设施建设 | 新财预(2017)466号 | |||
市场化保洁项目 | 市场化保洁费 | 县农办 | 901.99 | 2130504-农村基础设施建设 | 新财预(2017)466号 | |||
县水利局 | 安全饮水项目 | 路寨乡等12个乡镇127个行政村实施饮水安全巩固提升项目 | 县水利局 | 2295 | 2130504-农村基础设施建设 | 项目投资额7652.02万元先预拨资金,其中项目管理费66万元 | 新财预(2017)510号564.89万元,盘活存量资金1144万元、本级586.11万元 | |
陡门乡 | 大北村村集体产业项目 | 陡门乡大北村冷库项目追加资金 | 陡门乡政府 | 79 | 22 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)466号 | |
赵庄村集体产业项目 | 陡门乡赵庄村冷库项目追加资金 | 陡门乡政府 | 60 | 31 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)466号 | ||
葛埠口乡 | 新乡市冰荷艺坊食品生产项目(北村) | 新建生产加工车间2500平方米(含冷库),制冷机房、污水处理、配电房等保障设施建筑面积500平方米 | 葛埠口乡政府 | 300 | 40 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)466号118.76万元新财预(2017)509号181.24 | |
齐街镇 | 高南村日光温室扩建项目 | 建设15亩日光温室一座 | 齐街镇政府 | 180 | 10 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)480号100万新财预(2017)466号80万 | |
西街村农贸市场建设项目 | 钢构彩瓦棚4000平方米,水泥路面5000平方米,建内舍柜台205个 | 齐街镇政府 | 120 | 19 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)455号99万元新财预(2017)509号21万元 | ||
阳和办事处 | 顶好家居装饰有限公司扩建项目 | 该项目增加2条生产线 | 阳和办事处 | 100 | 30 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)509号 | |
福乐缘木业有限公司扩建项目 | 增加1条生产线,扩大原材料采购 | 阳和办事处 | 100 | 30 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)509号 | ||
太平镇 | 尹庄村空调厂扩建产业项目 | 购置设备 | 太平镇政府 | 30 | 16 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)509号 | |
梁寨村养殖产业项目 | 建猪舍600平方米、引进种猪 | 太平镇政府 | 40 | 21 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)509号 | ||
菜吴村乡村旅游产业项目 | 建设旅游餐厅160平方米,小型木质餐厅3座46平方米 | 太平镇政府 | 30 | 12 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)509号 | ||
原兴办事处 | 汽车制动器生产线扩建(薛庄村、前八里村) | 新增数控车2台、立式加工中心2台、数控铣车2台 | 原兴办事处 | 100 | 127 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)509号 | |
板材加工生产线扩建(牛井村、宣化寨村) | 扩建钢结构厂房1个,面积3000平方米,新增板材铺装生产线1条 | 原兴办事处 | 100 | 80 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)509号 | ||
合计 | 8516.415 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站