2018年4月,上级下达原阳县相关统筹整合财政涉农资金7831.418719万元,按照《原阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1、农村环境整治资金200万元
2、土地整治工作资金774万元
3、农村综合改革转移支付资金712万元
4、18年产粮大县奖励资金3528.265万元
5、国有贫困林场扶贫资金10万元
6、农村危房改造资金39.1万元
7、17年产粮大县奖励资金540万元
8、本级预算资金2028.053719万元
以上资金合计7831.418719万元。
二、资金分配
按照《原阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》,经县脱贫攻坚指挥部研究确定,结合项目准备情况及轻重缓急等因素,分配2018年第二批统筹整合财政涉农资金。
三、资金分配情况表
原阳县2018年第二批财政涉农整合资金分配表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位 | 项目名称 | 建设内容 | 实施主体 | 金额 | 预计带动贫困户 | 列入政府收支科目 | 资金来源 | 备注 |
农林畜牧局 | 农业产业扶贫项目 | 特色农产品产业、畜牧养殖产业、设施农业 | 农林畜牧局 | 600 | 1500 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)463号200万新财预(2017)517号400 | |
工商联 | “百企万户”产业扶贫奖补资金项目 | 奖补资金3600元/户 | 工商联 | 1200 | 3000 | 2130505-生产发展 | 517号374万、436号39.1万、485号712万458号74.9万 | |
林场 | 林场生产路修建 | 修建道路320米,宽3.5米,厚16厘米 | 林场 | 10 | 2130504-农村基础设施建设 | 454号10万 | ||
水利局 | 张大夫寨村道路及桥梁修建 | 修建生产桥三座,道路6000平方米,厚18厘米 | 水利局 | 180 | 2130504-农村基础设施建设 | 458号180万 | ||
县交通局 | 追加西、东王屋村工程款 | 追加西、东王屋村工程款 | 县交通局 | 57.420405 | 2130504-农村基础设施建设 | 458号57.42041 | ||
文广局 | 文化室建设、维修项目 | 新建11个、维修25个贫困村文化室 | 文广局 | 236.98 | 2130505-社会发展 | 本级预算5000万中236.98万 | 含设计监理费7.98万元 | |
扶贫办 | 2017年度雨露职业教育补助(秋季第二批) | 建档立卡户学生助学补助 | 扶贫办 | 50 | 2130505-社会发展 | 458号50万 | ||
民政局 | 齐街镇敬老院配套 | 管网、消防设施、厨房设备等配套 | 民政局 | 49.836 | 2130505-社会发展 | 458号49.836 | ||
蒋庄乡敬老院建设 | 建设44间住房,面积1902平方米 | 民政局 | 390.1 | 2130505-社会发展 | 458号390.1 | |||
建档立卡贫困户参加新农合补助 | 建档立卡贫困户参加新农合补助 | 民政局 | 18.735 | 2130505-社会发展 | 本级预算5000万 | |||
陡门乡政府 | 陡门乡现代化农业大棚项目 | 建设123亩现代化蔬菜大棚项目1个 | 陡门乡政府 | 615 | 120 | 2130505-生产发展 | 458号615 | |
陡门大王庄村葡萄棚项目 | 建设50亩4栋葡萄种植 | 陡门乡政府 | 240 | 48 | 2130505-生产发展 | 458号240 | ||
陡门乡大吴庄村食用菌棚项目 | 建设4栋新型食用菌大棚,其中:2栋1644平方米,2栋1381平方米 | 陡门乡政府 | 300 | 60 | 2130505-生产发展 | 458号300 | ||
大宾乡政府 | 大宾乡到户增收项目 | 合作帮扶32户,每户4000元 | 大宾乡政府 | 12.8 | 32 | 2130505-生产发展 | 458号12.8 | |
田庄村现代农业蔬菜大棚建设 | 建设100亩现代化蔬菜大棚 | 大宾乡政府 | 500 | 100 | 2130505-生产发展 | 458号500 | ||
官厂乡政府 | 鲁厂村现代农业蔬菜大棚建设 | 建设100亩现代化蔬菜大棚 | 官厂乡政府 | 500 | 100 | 2130505-生产发展 | 458号500 | |
娄谷堆村农田水利 | 购置钢皮电缆2500米,水泵10台及配套设施 | 官厂乡政府 | 9.8 | 2130504-农村基础设施建设 | 458号9.8 | |||
蒋庄乡政府 | 乔连山庄村现代农业蔬菜大棚建设 | 建设100亩现代化蔬菜大棚 | 蒋庄乡政府 | 500 | 100 | 2130505-生产发展 | 458号500 | |
西王屋村第一书记项目 | 村庄绿化美化 | 蒋庄乡政府 | 70 | 2130504-农村基础设施建设 | 458号48.408595万新财预(2017)175号21.591405 | |||
福宁集镇政府 | 桑寨村第一书记项目 | 修建道路1100米,宽4.5米,厚18厘米 | 福宁集镇政府 | 50 | 2130504-农村基础设施建设 | 新财预(2017)175号50万 | ||
路寨乡政府 | 党寨村现代农业蔬菜大棚建设 | 建设100亩现代化蔬菜大棚 | 路寨乡政府 | 500 | 100 | 2130505-生产发展 | 新财预(2017)175号468.408595万元本级31.591405万 | |
靳堂乡政府 | 郝庵村现代农业蔬菜大棚建设 | 建设100亩现代化蔬菜大棚 | 靳堂乡政府 | 500 | 100 | 2130505-生产发展 | 本级500万 | |
项目各单位 | 2017年度项目质保金 | 2017年度项目质保金 | 各项目主管单位 | 1240.747314 | 本级1240.747314万 | 附项目明细表 | ||
合计 | 7831.418719 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站