2018年9月,上级下达原阳县相关统筹整合财政涉农资金7169.5437万元,按照《原阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1、财政专项扶贫资金454万元
2、农业林业生产发展资金196.32万元
3、水利发展资金149万元
4、农村公路建设项目补助资金4912万元
5、危房改造资金84万元
6、农村综合改革资金375.3万元
7、滩区迁建资金14.854746万元
8、学前教育资金66万元
9、土地整治资金81万元
10、其他资金837.068954万元
以上资金合计7169.5437万元。
二、资金分配
按照《原阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》,经县脱贫攻坚指挥部研究确定,结合项目准备情况及轻重缓急等因素,分配2018年第八批统筹整合财政涉农资金。
三、资金分配情况表
单位 | 项目名称 | 建设内容 | 实施主体 | 金额 | 列入政府收支科目 | 备注 |
水利局 | 安全饮水项目 | 路寨乡等12乡镇127个行政村实施饮水安全巩固提升项目 | 水利局 | 150.905 | 2130504-农村基础设施建设 | |
教体局 | 秋季教育资助资金 | 为1548名学生上学进行资助 | 教体局 | 85 | 2130505-社会发展 | |
残联 | 残疾人无障碍改造项目 | 为50户建档立卡贫困残疾人进行无障碍改造 | 残联 | 24.8 | 2130505-社会发展 | |
交通局 | 安防工程 | 安防工程 | 交通局 | 183.27 | 2130504-农村基础设施建设 | |
民政局 | 代缴2019年度新型农村合作医疗费 | 为24700人建档立卡贫困人口代缴新型农村合作医疗费 | 民政局 | 543.4 | 2130505-社会发展 | |
住建局 | 建档立卡贫困户农村危房改造 | 为建档立卡贫困户实施农村危房改造 | 住建局 | 2154.393 | 2130504-农村基础设施建设 | |
卫计委 | 县级医院与乡镇卫生院“等额对调”支援帮扶补助资金 | 县级医院与乡镇卫生院“等额对调”支援帮扶补助资金 | 卫计委 | 21.6 | 2130505-社会发展 | |
扶贫办 | 2017年秋季第二批雨露计划补助和2018年致富带头人培训资金 | 2017年秋季第二批雨露计划补助1人和2018年135人致富带头人培训资金 | 扶贫办 | 21.7 | 2130505-生产发展 | |
2018年度春季雨露计划补助项目 | 为466名学生实施雨露计划项目 | 69.9 | 2130505-生产发展 | |||
农林畜牧局 | 农业产业扶贫项目 | 特色农产品产业、畜牧养殖产业、设施农业 | 农林畜牧局 | 77.9687 | 2130505-生产发展 | |
2018年度建档立卡贫困户秋季农作物保险 | 2018年度建档立卡贫困户秋季农作物保险 | 3.898 | 2130505-生产发展 | |||
人社局 | 建档立卡贫困人口优秀务工人员奖补资金 | 30人建档立卡贫困人口优秀务工人员奖补资金 | 人社局 | 15 | 2130505-社会发展 | |
建档立卡贫困人口参加培训生活费补贴 | 416人建档立卡贫困人口参加培训生活费补贴 | 14.721 | 2130505-社会发展 | |||
困难群体代缴城乡居民社会养老保险项目 | 为347人困难群体代缴社会养老保险项目 | 13.86 | 2130505-社会发展 | |||
建档立卡贫困人口第四次商业保险 | 为20210人建档立卡贫困人口购买第四次商业保险 | 299.108 | 2130505-社会发展 | |||
工商联 | 2017年百企万户产业项目奖补资金 | 2017年百企万户产业项目奖补资金 | 工商联 | 39.4 | 2130505-生产发展 | |
2018年百企万户产业项目奖补资金 | 2018年百企万户产业项目奖补资金 | 113.5 | 2130505-生产发展 | |||
金融局 | 风险补偿金 | 风险补偿金 | 金融局 | 1200 | 2130505-生产发展 | |
小额信贷贴息项目 | 小额信贷贴息项目 | 394.54 | 2130505-生产发展 | |||
路寨乡 | 直接帮扶产业项目 | 为13户贫困户发展直接帮扶产业项目进行奖补 | 路寨乡 | 6.48 | 2130505-生产发展 | |
原兴办事处 | 安居工程 | 为52户建档立卡贫困户实施安居工程 | 原兴办事处 | 24 | 2130504-农村基础设施建设 | |
阳和办事处 | 安居工程 | 为45户建档立卡贫困户实施安居工程 | 阳和办事处 | 22.5 | 2130504-农村基础设施建设 | |
靳堂乡 | 安居工程 | 为189户建档立卡贫困户实施安居工程 | 靳堂乡 | 94.5 | 2130504-农村基础设施建设 | |
大宾乡 | 安居工程 | 为174户建档立卡贫困户实施安居工程 | 大宾乡 | 82.84 | 2130504-农村基础设施建设 | |
陡门乡 | 安居工程 | 为160户建档立卡贫困户实施安居工程 | 陡门乡 | 80 | 2130504-农村基础设施建设 | |
官厂乡 | 安居工程 | 为109户建档立卡贫困户实施安居工程 | 官厂乡 | 54.34 | 2130504-农村基础设施建设 | |
齐街镇 | 安居工程 | 为72户建档立卡贫困户实施安居工程 | 齐街镇 | 36 | 2130504-农村基础设施建设 | |
蒋庄乡 | 安居工程 | 为160户建档立卡贫困户实施安居工程 | 蒋庄乡 | 80 | 2130504-农村基础设施建设 | |
阳阿乡 | 安居工程 | 为79户建档立卡贫困户实施安居工程 | 阳阿乡 | 39.5 | 2130504-农村基础设施建设 | |
福宁集镇 | 安居工程 | 为159户建档立卡贫困户实施安居工程 | 福宁集镇 | 79.5 | 2130504-农村基础设施建设 | |
路寨乡 | 安居工程 | 为156户建档立卡贫困户实施安居工程 | 路寨乡 | 78 | 2130504-农村基础设施建设 | |
太平镇 | 安居工程 | 为100户建档立卡贫困户实施安居工程 | 太平镇 | 49.22 | 2130504-农村基础设施建设 | |
葛埠口乡 | 安居工程 | 为79户建档立卡贫困户实施安居工程 | 葛埠口乡 | 39.5 | 2130504-农村基础设施建设 | |
原兴办事处 | 六改一增 | 为115户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 原兴办事处 | 23 | 2130504-农村基础设施建设 | |
阳和办事处 | 六改一增 | 为189户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 阳和办事处 | 37.8 | 2130504-农村基础设施建设 | |
靳堂乡 | 六改一增 | 为512户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 靳堂乡 | 102.4 | 2130504-农村基础设施建设 | |
大宾乡 | 六改一增 | 为561户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 大宾乡 | 112.2 | 2130504-农村基础设施建设 | |
陡门乡 | 六改一增 | 为867户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 陡门乡 | 173.4 | 2130504-农村基础设施建设 | |
官厂乡 | 六改一增 | 为381户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 官厂乡 | 76.2 | 2130504-农村基础设施建设 | |
齐街镇 | 六改一增 | 为378户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 齐街镇 | 75.6 | 2130504-农村基础设施建设 | |
蒋庄乡 | 六改一增 | 为335户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 蒋庄乡 | 67 | 2130504-农村基础设施建设 | |
阳阿乡 | 六改一增 | 为351户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 阳阿乡 | 70.2 | 2130504-农村基础设施建设 | |
福宁集镇 | 六改一增 | 为340户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 福宁集镇 | 68 | 2130504-农村基础设施建设 | |
路寨乡 | 六改一增 | 为382户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 路寨乡 | 76.4 | 2130504-农村基础设施建设 | |
太平镇 | 六改一增 | 为290户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 太平镇 | 58 | 2130504-农村基础设施建设 | |
葛埠口乡 | 六改一增 | 为180户建档立卡贫困户实施六改一增项目 | 葛埠口乡 | 36 | 2130504-农村基础设施建设 | |
合计 | 7169.5437 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站