2018年12月,上级下达原阳县相关统筹整合财政涉农资金778.658087万元,按照《原阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
收回资金合计778.658087万元。
二、资金分配
按照《原阳县2018年统筹整合财政涉农资金使用方案》,经县脱贫攻坚指挥部研究确定,结合项目准备情况及轻重缓急等因素,分配2018年第九批统筹整合财政涉农资金。
三、资金分配情况表
原阳县2018年第九批财政涉农整合资金分配表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位 | 项目名称 | 建设内容 | 实施主体 | 金额 | 列入政府收支科目 | 备注 |
残 联 | 残疾考生及贫困残疾人子女大学生助学金项目 | 为16名建档立卡残疾人子女大学生资助 | 残 联 | 4.8 | 2130506-社会发展 | |
人社局 | 贫困家庭劳动力优秀务工人员奖补项目 | 为77名建档立卡优秀务工人员进行奖补资金 | 人社局 | 38.5 | 2130506-社会发展 | |
贫困家庭劳动力优秀务工人员奖补项目 | 为1472名建档立卡优秀务工人员进行奖补资金 | 159.12 | 2130506-社会发展 | |||
贫困家庭劳动力参加培训生活补贴项目 | 为85名贫困劳动力参加培训进行生活补贴 | 4.551 | 2130506-社会发展 | |||
民政局 | 追加贫困人口参加2019年新型农村合作医疗资金项目 | 对969名建档立卡贫困人口参加2019年新农合进行追加资金 | 民政局 | 21.318 | 2130506-社会发展 | |
2018年敬老院建设项目追加资金 | 为齐街镇敬老院和蒋庄乡敬老院建设项目进行追加资金 | 15.9249 | 2130506-社会发展 | |||
农 办 | 示范村创建项目 | 示范村创建项目资金 | 农 办 | 20.2343 | 2130504-农村基础设施建设 | |
金融局 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 扶贫小额信贷贴息 | 金融局 | 1.4202 | 2130505-生产发展 | |
小额信贷风险补偿金 | 小额信贷风险补偿金 | 400 | 2130505-生产发展 | |||
扶贫办 | 省派第一书记项目设计费和造价咨询费 | 省派第一书记项目设计费和造价咨询费 | 扶贫办 | 0.95 | 2130599-其他扶贫支出 | |
水利局 | 福宁集镇张大夫寨村道路及桥梁建设项目 | 福宁集镇张大夫寨村道路及桥梁建设项目 | 水利局 | 30.53 | 2130504-农村基础设施建设 | |
工商联 | 百企万户奖补资金项目 | 百企万户奖补资金 | 工商联 | 13.6 | 2130505-生产发展 | |
靳堂乡 | 郝庵村现代农业蔬菜大棚建设项目 | 郝庵村现代农业蔬菜大棚建设项目 | 靳堂乡 | 9.3637 | 2130505-生产发展 | |
路寨乡 | 党寨村现代农业蔬菜大棚建设项目 | 党寨村现代农业蔬菜大棚建设项目 | 路寨乡 | 6.4251 | 2130505-生产发展 | |
葛埠口乡 | 葛埠口乡冰荷食品厂建设项目 | 葛埠口乡冰荷食品厂建设项目 | 葛埠口乡 | 8.2875 | 2130505-生产发展 | |
大宾乡 | 安居工程 | 为贫困户实施安居工程项目 | 大宾乡 | 9.3353 | 2130506-社会发展 | |
蒋庄乡 | 乔连山庄村现代农业蔬菜大棚建设项目 | 乔连山庄村现代农业蔬菜大棚建设项目 | 蒋庄乡 | 9.3702 | 2130505-生产发展 | |
陡门乡 | 陡门乡大王庄村葡萄棚、大吴庄村食用菌棚和陡东村现代农业蔬菜大棚建设项目 | 陡门乡大王庄村葡萄棚、大吴庄村食用菌棚和陡东村现代农业蔬菜大棚建设项目 | 陡门乡 | 21.7435 | 2130505-生产发展 | |
教体局 | 新识别建档立卡学生资助项目 | 48名建档立卡学生资助 | 教体局 | 2.3745 | 2130506-社会发展 | |
原兴办事处 | 汽车制动器生产线扩建设备购置和板材加工生产线扩建设备购置项目 | 汽车制动器生产线扩建设备购置和板材加工生产线扩建设备购置项目质保金 | 原兴办事处 | 0.809887 | 2130505-生产发展 | 差额资金9.955万元,先下达0.809887万元,剩余9.145113万元2019年下达 |
合计 | 778.658087 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站