2019年度财政扶贫资金项目计划(第一批)
计划安排情况公示公告
基础设施类项目1个200万元
产业类项目5个2923.963308万元
公共服务类项目7个1212.758万元
具体见原阳县2019年第一批财政涉农整合资金分配表
监督电话:0373-7588329
联系单位:原阳县财政局
电子信箱:yyczny@126.com
原阳县2019年第一批财政涉农整合资金分配表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位 | 项目名称 | 建设内容 | 实施主体 | 主管部门 | 金额 | 预计带动贫困户 | 列入政府收支科目 | 备注 |
原兴办事处 | 汽车制动器生产线扩建设备购置和板材加工生产线扩建设备购置项目 | 汽车制动器生产线扩建设备购置和板材加工生产线扩建设备购置项目 | 原兴办事处 | 9.145113 | 2130505-生产发展 | |||
扶贫办 | 2017-2018年自查自纠遗漏学生雨露计划职业教育补助资金 | 2017-2018年自查自纠遗漏学生雨露计划职业教育补助资金 | 扶贫办 | 扶贫办 | 19.5 | 2130506-社会发展 | ||
扶贫办 | 2018年秋季雨露计划职业教育补助和农村实用技术培训项目 | 2018年秋季雨露计划职业教育补助和农村实用技术培训 | 扶贫办 | 扶贫办 | 123.01 | 2130506-社会发展 | ||
人社局 | 贫困家庭劳动力优秀务工人员奖补项目 | 为783名建档立卡优秀务工人员进行奖补资金 | 人社局 | 人社局 | 98.79 | 2130506-社会发展 | ||
人社局 | 贫困家庭劳动力参加培训生活补贴项目 | 为38名贫困劳动力参加培训进行生活补贴 | 人社局 | 人社局 | 1.854 | 2130506-社会发展 | ||
人社局 | 为困难群众购买大病补充医疗保险和第四次商业保险 | 为困难群众购买大病补充医疗保险和第四次商业保险 | 人社局 | 人社局 | 659.85 | 2130506-社会发展 | ||
陡门乡政府 | 回湾村温室大棚建设项目 | 回湾村温室大棚建设项目 | 陡门乡政府 | 发改委 | 1950 | 300 | 2130505-生产发展 | |
民政局 | 追加贫困人口参加2019年新型农村合作医疗资金项目 | 追加贫困人口参加2019年新型农村合作医疗资金项目 | 民政局 | 民政局 | 4.004 | 2130506-社会发展 | ||
教体局 | 2019年学生资助项目 | 2019年2490名学生资助项目 | 教体局 | 教体局 | 305.75 | 2130506-社会发展 | ||
住建局 | 2019年安居工程项目 | 2019年400户预脱贫户安居工程项目 | 住建局 | 住建局 | 200 | 2130504-农村基础设施建设 | ||
金融服务中心 | 扶贫小额信贷贴息资金项目 | 扶贫小额信贷贴息资金 | 金融服务中心 | 金融服务中心 | 244.818195 | 2130507-扶贫贷款奖补和利息 | ||
靳堂乡政府 | 南刘庄村集体产业项目配套资金 | 南刘庄村集体产业项目配套资金 | 靳堂乡政府 | 发改委 | 20 | 2130505-生产发展 | ||
靳堂乡政府 | 靳堂乡医邦卫生材料产业园建设项目 | 靳堂乡医邦卫生材料产业园 | 靳堂乡政府 | 发改委 | 700 | 2130505-生产发展 | ||
合计 | 4336.721308 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站