2020年3月,上级下达原阳县相关统筹整合财政涉农资金8922.645066万元,按照《原阳县2020年脱贫攻坚项目库》内容,经县脱贫攻坚工作指挥部研究,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1、统筹整合资金4219.66万元
2、县本级财政专项扶贫资金4702.985066万元
以上资金合计8922.645066万元。
二、资金分配
按照《原阳县2020年脱贫攻坚项目库》内容,经县脱贫攻坚指挥部研究确定,结合项目准备情况及轻重缓急等因素,分配2020年第二批统筹整合财政涉农资金。
三、资金分配情况表
原阳县2020年第二批财政涉农整合资金分配表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位 | 项目名称 | 建设内容 | 实施主体 | 主管部门 | 金额 | 备注 | |
靳堂乡 | 2020年原阳县靳堂乡赵厂村温室大棚建设项目 | 建设10栋日光温室大棚9750平方米和1栋连栋温室大棚3840平方米及配套设施 | 靳堂乡 | 农业农村局 | 280 | ||
靳堂乡 | 2020年靳堂乡南刘庄村温室大棚建设项目 | 建设9栋日光温室大棚15210平方米和1栋日光育苗大棚780平方米及配套设施 | 靳堂乡 | 农业农村局 | 300 | ||
水利局 | 2020年原阳县水利局灌排渠道危桥改造项目 | 重建维修危桥27座 | 水利局 | 水利局 | 650 | ||
城管局 | 2020年贫困村市场化保洁项目(第一、二季度) | 全县贫困村市场化保洁项目 | 城管局 | 城管局 | 456.795 | ||
宗教局 | 2020年齐街镇南街村机井配套项目和阳阿乡延北村道路建设项目 | 新打机井15眼及配套,地埋线3000米;新建道路1447米,宽4.5米,厚18厘米 | 宗教局 | 宗教局 | 118 | ||
宗教局 | 2019年少数民族发展资金项目工程尾款及质保金 | 2019年少数民族发展资金项目工程尾款及质保金 | 宗教局 | 宗教局 | 19.682772 | ||
水利局 | 2019年大宾乡迁建安置区供水工程和2019年农村饮水安全巩固提升工程尾款及质保金 | 2019年大宾乡迁建安置区供水工程和2019年农村饮水安全巩固提升工程尾款及质保金 | 水利局 | 水利局 | 196.567294 | ||
交通局 | 2020年原阳县大宾乡马头村通村组项目 | 新建1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县大宾乡大宾村通村组项目 | 新建2.2公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 123.75 | ||
交通局 | 2020年原阳县大宾乡赵北村通村组项目 | 新建2公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县大宾乡高明古村通村组项目 | 新建1.5公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.38 | ||
交通局 | 2020年原阳县大宾乡小毛庄村通村组项目 | 新建1公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县大宾乡新村组项目 | 新建0.14公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 7.87 | ||
交通局 | 2020年原阳县大宾乡金马张村通村组项目 | 新建2公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县陡门乡刘庄村通村组项目 | 新建0.85公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 47.81 | ||
交通局 | 2020年原阳县陡门乡靛池葛村通村组项目 | 新建2公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县陡门乡大吴庄村通村组项目 | 新建2.6公里厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 146.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县陡门乡周庄村通村组项目 | 新建2公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县陡门乡陡东村通村组项目 | 新建2.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 140.63 | ||
交通局 | 2020年原阳县陡门乡韦城村通村组项目 | 新建2.5公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 140.63 | ||
交通局 | 2020年原阳县陡门乡十六堡村通村组项目 | 新建1公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县福宁集镇秦庄村通村组项目 | 新建0.9公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 50.63 | ||
交通局 | 2020年原阳县福宁集镇西寨村通村组项目 | 新建1.8公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 101.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县福宁集镇蔺寨村通村组项目 | 新建1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县福宁集镇东程寨村通村组项目 | 新建1公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县福宁集镇牛杏兰村通村组项目 | 新建1.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.37 | ||
交通局 | 2020年原阳县福宁集镇东寨村通村组项目 | 新建2公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县福宁集镇中岳村通村组项目 | 新建2.6公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 146.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县福宁集镇吴杏兰村通村组项目 | 新建3公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 168.75 | ||
交通局 | 2020年原阳县葛埠口朱柳园村通村组项目 | 新建2公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县葛埠口胡庄村通村组项目 | 新建2公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县葛埠口下马头庄村通村组项目 | 新建1公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县葛埠口范寨庄村通村组项目 | 新建1.5公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.38 | ||
交通局 | 2020年原阳县官厂乡大李厂村通村组项目 | 新建1.5公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 84.37 | ||
交通局 | 2020年原阳县官厂乡张守仁村通村组项目 | 新建1公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县官厂乡曹厂村通村组项目 | 新建1公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县官厂乡黄毛厂村通村组项目 | 新建1公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县官厂乡判官村通村组项目 | 新建1.2公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 67.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县官厂乡柳园村通村组项目 | 新建1.5公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 84.38 | ||
交通局 | 2020年原阳县官厂乡李悦厂村通村组项目 | 新建2公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县官厂乡益三庄村通村组项目 | 新建2.6公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 146.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县蒋庄乡西王屋通村组项目 | 新建2公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县蒋庄乡张君府村通村组项目 | 新建1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县蒋庄乡小王屋村通村组项目 | 新建1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县蒋庄乡牛刘尧村通村组项目 | 新建1.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.37 | ||
交通局 | 2020年原阳县蒋庄乡周屋村通村组项目 | 新建2.04公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 114.75 | ||
交通局 | 2020年原阳县蒋庄乡毛屋村通村组项目 | 新建1.3公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 73.13 | ||
交通局 | 2020年原阳县蒋庄乡乔连山村通村组项目 | 新建1.3公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 73.12 | ||
交通局 | 2020年原阳县蒋庄乡胡庄村通村组项目 | 新建1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县靳堂乡张寨村通村组项目 | 新建1.1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 61.88 | ||
交通局 | 2020年原阳县靳堂乡南刘庄村通村组项目 | 新建3公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 168.75 | ||
交通局 | 2020年原阳县靳堂乡包西通村组项目 | 新建2.1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 118.13 | ||
交通局 | 2020年原阳县靳堂乡宣化堡村通村组项目 | 新建1.3公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 73.12 | ||
交通局 | 2020年原阳县靳堂乡郝庵村通村组项目 | 新建2公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县靳堂乡夹滩村通村组项目 | 新建2公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县路寨乡路东村通村组项目 | 新建0.96公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 54 | ||
交通局 | 2020年原阳县路寨乡路西村通村组项目 | 新建0.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 28.12 | ||
交通局 | 2020年原阳县路寨乡别河村通村组项目 | 新建1.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.38 | ||
交通局 | 2020年原阳县路寨乡黄寨村通村组项目 | 新建1.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.37 | ||
交通局 | 2020年原阳县路寨乡指挥寨村通村组项目 | 新建1.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.38 | ||
交通局 | 2020年原阳县路寨乡李庄村通村组项目 | 新建1.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.37 | ||
交通局 | 2020年原阳县路寨乡王村通村组项目 | 新建2公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 112.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县路寨乡苏庄村通村组项目 | 新建1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇北街村通村组项目 | 新建0.6公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 33.75 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇李辛庄村通村组项目 | 新建1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇孟寨村通村组项目 | 新建2.4公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 135 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇龙王庙村通村组项目 | 新建1.5公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.38 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇苏寨村通村组项目 | 新建0.45公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 25.31 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇北黑石村通村组项目 | 新建0.5公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 28.13 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇赵胜庄村通村组项目 | 新建1公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇吴寨村通村组项目 | 新建1公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇马滩铺村通村组项目 | 新建1.1公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 61.87 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇高南村通村组项目 | 新建1.5公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.38 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇楚圪垱村通村组项目 | 新建0.54公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 30.37 | ||
交通局 | 2020年原阳县齐街镇东川村通村组项目 | 新建1.3公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 73.13 | ||
交通局 | 2020年原阳县太平镇太南村通村组项目 | 新建0.35公里,路面宽4.5米,18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 19.68 | ||
交通局 | 2020年原阳县太平镇太东村通村组项目 | 新建1.565公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 88.03 | ||
交通局 | 2020年原阳县太平镇太北村通村组项目 | 新建1公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县太平镇磨张村通村组项目 | 新建2.5公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 140.63 | ||
交通局 | 2020年原阳县太平镇衙东村通村组项目 | 新建2.8公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 157.5 | ||
交通局 | 2020年原阳县太平镇段庄村通村组项目 | 新建1公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年原阳县太平镇扁担王村通村组项目 | 新建0.9公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 50.62 | ||
交通局 | 2020年原阳县太平镇油房屯村通村组项目 | 新建0.8公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 45 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡宋圪垱村通村组道路项目 | 新建1.39公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 78.18 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡孙庄通村组道路项目 | 新建0.433公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 24.36 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡明盖村通村组道路项目 | 新建1.627公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 91.51 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡延南村通村组道路项目 | 新建1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡阳西通村组道路项目 | 新建1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡文定通村组道路项目 | 新建1.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 84.38 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡阳东通村组道路项目 | 新建1公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡中桑园通村组道路项目 | 新建1公里,厚18公分水泥混凝土 | 交通局 | 交通局 | 56.25 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡陈庄通村组道路项目 | 新建0.4公里18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 22.5 | ||
交通局 | 2020年阳阿乡韩庄通村组道路项目 | 新建1.05公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 交通局 | 交通局 | 59.07 | ||
合计 | 8922.645066 |
监督电话:0373-7588329, 12317
联系单位:原阳县财政局
电子信箱:yyczny@126.com
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站