2020年8月,上级下达原阳县相关统筹整合财政涉农资金1665.225 万元,按照《原阳县2020年脱贫攻坚项目库》内容,经县脱贫攻坚工作指挥部研究,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
统筹整合资金1665.225万元
以上资金合计1665.225万元。
二、资金分配
按照《原阳县2020年脱贫攻坚项目库》内容,经县脱贫攻坚指挥部研究确定,结合项目准备情况及轻重缓急等因素,分配2020年第六批统筹整合财政涉农资金。
三、资金分配情况表
原阳县2020年第六批财政涉农整合资金分配表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位 | 项目名称 | 建设内容 | 实施主体 | 主管部门 | 金额 | 备注 |
大宾镇 | 2020年原阳县大宾镇马大宾村通村组项目(第三批) | 改建0.3公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 大宾镇 | 交通局 | 16.875 | |
大宾镇 | 2020年原阳县大宾镇沙岭村通村组项目(第三批) | 新建2.1公里,路面宽4.5米,厚18公分水泥混凝土 | 大宾镇 | 交通局 | 118.125 | |
福宁集镇 | 2020年原阳县福宁集镇小吴庄村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 福宁集镇 | 交通局 | 28.125 | |
福宁集镇 | 2020年原阳县福宁集镇刘杏兰村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 福宁集镇 | 交通局 | 28.125 | |
福宁集镇 | 2020年原阳县福宁集镇王庄村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 福宁集镇 | 交通局 | 28.125 | |
福宁集镇 | 2020年原阳县福宁集镇贺屯村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 福宁集镇 | 交通局 | 28.125 | |
福宁集镇 | 2020年原阳县福宁集镇秦村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 福宁集镇 | 交通局 | 28.125 | |
福宁集镇 | 2020年原阳县福宁集镇陈杏兰村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 福宁集镇 | 交通局 | 28.125 | |
福宁集镇 | 2020年原阳县福宁集镇刘地城村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 福宁集镇 | 交通局 | 28.125 | |
福宁集镇 | 2020年原阳县福宁集镇张大夫寨通村组项目(第三批) | 新建0.5公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 福宁集镇 | 交通局 | 28.125 | |
福宁集镇 | 2020年原阳县福宁集镇蔡地城通村组项目(第三批) | 新建0.5公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 福宁集镇 | 交通局 | 28.125 | |
葛埠口乡 | 2020年原阳县葛埠口南村通村组项目(第三批) | 新建1公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 葛埠口乡 | 交通局 | 56.25 | |
葛埠口乡 | 2020年原阳县葛埠口北村通村组项目(第三批) | 新建1公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 葛埠口乡 | 交通局 | 56.25 | |
官厂镇 | 2020年原阳县官厂镇高庄桥至小庄段通村组项目(第三批) | 新建2公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 官厂镇 | 交通局 | 112.5 | |
官厂镇 | 2020年原阳县官厂镇武庄村通村组项目(第三批) | 新建0.2公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 官厂镇 | 交通局 | 11.25 | |
官厂镇 | 2020年原阳县官厂镇小庄村通村组项目(第三批) | 新建0.2公里宽4.5米厚18公分水泥混凝土 | 官厂镇 | 交通局 | 11.25 | |
蒋庄乡 | 2020年原阳县蒋庄乡毛屋村通村组项目(第三批) | 新建0.13公里,18公分厚的水泥混凝土路 | 蒋庄乡 | 交通局 | 7.3125 | |
蒋庄乡 | 2020年原阳县蒋庄乡段刘尧村通村组项目(第三批) | 新建1.1公里18公分厚的水泥混凝土路 | 蒋庄乡 | 交通局 | 61.875 | |
蒋庄乡 | 2020年原阳县蒋庄乡胡村铺村通村组项目(第三批) | 新建0.416公里18公分厚的水泥混凝土路 | 蒋庄乡 | 交通局 | 23.4 | |
蒋庄乡 | 2020年原阳县蒋庄乡张固村通村组项目(第三批) | 新建0.38公里18公分厚的水泥混凝土路 | 蒋庄乡 | 交通局 | 21.375 | |
蒋庄乡 | 2020年原阳县蒋庄乡小新庄村通村组项目(第三批) | 新建0.315公里18公分厚的水泥混凝土路 | 蒋庄乡 | 交通局 | 17.71875 | |
蒋庄乡 | 2020年原阳县蒋庄乡吕厂村通村组项目(第三批) | 新建0.3公里18公分厚的水泥混凝土路 | 蒋庄乡 | 交通局 | 16.875 | |
蒋庄乡 | 2020年原阳县蒋庄乡东王屋厂村通村组项目(第三批) | 新建0.06公里18公分厚的水泥混凝土路 | 蒋庄乡 | 交通局 | 3.375 | |
靳堂乡 | 2020年原阳县靳堂乡包西村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 靳堂乡 | 交通局 | 28.125 | |
靳堂乡 | 2020年原阳县靳堂乡姚寨村通村组项目(第三批) | 新建1公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 靳堂乡 | 交通局 | 56.25 | |
靳堂乡 | 2020年原阳县靳堂乡薛厂村通村组项目(第三批) | 新建1公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 靳堂乡 | 交通局 | 56.25 | |
靳堂乡 | 2020年原阳县靳堂乡朱庵村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 靳堂乡 | 交通局 | 28.125 | |
路寨乡 | 2020年原阳县路寨乡党寨村通村组项目(第三批) | 新建0.5公里18公分厚的水泥混凝土路 | 路寨乡 | 交通局 | 28.125 | |
路寨乡 | 2020年原阳县路寨乡路东村通村组项目(第三批) | 新建0.32公里18公分厚的水泥混凝土路 | 路寨乡 | 交通局 | 18 | |
路寨乡 | 2020年原阳县路寨乡吕寨村通村组项目(第三批) | 新建0.38公里18公分厚的水泥混凝土路 | 路寨乡 | 交通局 | 21.375 | |
路寨乡 | 2020年原阳县路寨乡许庄村通村组项目(第三批) | 新建0.4公里18公分厚的水泥混凝土路 | 路寨乡 | 交通局 | 22.5 | |
路寨乡 | 2020年原阳县路寨乡王村通村组项目(第三批) | 新建0.8公里18公分厚的水泥混凝土路 | 路寨乡 | 交通局 | 45 | |
路寨乡 | 2020年原阳县路寨乡郑村通村组项目(第三批) | 新建0.12公里18公分厚的水泥混凝土路 | 路寨乡 | 交通局 | 6.75 | |
齐街镇 | 2020年原阳县齐街镇冯庄村通村组项目(第三批) | 新建0.8公里路基宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 齐街镇 | 交通局 | 45 | |
齐街镇 | 2020年原阳县齐街镇沙岗村通村组项目(第三批) | 新建1.3公里路基宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 齐街镇 | 交通局 | 73.125 | |
齐街镇 | 2020年原阳县齐街镇朱楼村通村组项目(第三批) | 新建0.45公里路基宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 齐街镇 | 交通局 | 25.3125 | |
齐街镇 | 2020年原阳县齐街镇马辛庄村通村组项目(第三批) | 新建0.65公里路基宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 齐街镇 | 交通局 | 36.5625 | |
太平镇 | 2020年原阳县太平镇太北村通村组项目(第三批) | 新建1.36公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 太平镇 | 交通局 | 76.5 | |
太平镇 | 2020年原阳县太平镇辛口村通村组项目(第三批) | 新建0.798公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 太平镇 | 交通局 | 44.8875 | |
太平镇 | 2020年原阳县太平镇李庄村通村组项目(第三批) | 新建0.242公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 太平镇 | 交通局 | 13.6125 | |
阳阿乡 | 2020年阳阿乡献功通村组道路项目(第三批) | 新建0.4公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 阳阿乡 | 交通局 | 22.5 | |
阳阿乡 | 2020年阳阿乡闫庄通村组道路项目(第三批) | 新建0.4公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 阳阿乡 | 交通局 | 22.5 | |
阳阿乡 | 2020年阳阿乡前桑园通村组道路项目(第三批) | 新建0.425公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 阳阿乡 | 交通局 | 23.90625 | |
阳阿乡 | 2020年阳阿乡张庄通村组道路项目(第三批) | 新建0.56公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 阳阿乡 | 交通局 | 31.5 | |
阳阿乡 | 2020年阳阿乡延西西通村组道路项目(第三批) | 新建0.43公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 阳阿乡 | 交通局 | 24.1875 | |
阳和办事处 | 2020年原阳县阳和办事处汤庄村通村组项目(第三批) | 新建0.158公里18公分厚的水泥混凝土路 | 阳和办事处 | 交通局 | 8.8875 | |
阳和办事处 | 2020年原阳县阳和办事处游堂村通村组项目(第三批) | 新建0.37公里18公分厚的水泥混凝土路 | 阳和办事处 | 交通局 | 20.8125 | |
阳和办事处 | 2020年原阳县阳和办事处时庄村通村组项目(第三批) | 新建1.2公里18公分厚的水泥混凝土路 | 阳和办事处 | 交通局 | 67.5 | |
原兴办事处 | 2020年原兴杜庄通村组道路项目(第三批) | 新建0.54公里路面宽4.5米18公分厚的水泥混凝土路 | 原兴办事处 | 交通局 | 30.375 | |
合计 | 1665.225 |
监督电话:0373-7588329, 12317
联系单位:原阳县财政局
电子信箱:yyczny@126.com
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站