索引号: | 成文日期: | ||
---|---|---|---|
失效时间: | 发文字号: | ||
发文机关: | 原阳县统计局 | 发布日期: | 2024-08-20 |
有效性: |
2023年新乡市分县(市)、区主要经济指标情况表 | ||||||||||||||||||
单位:亿元、% | ||||||||||||||||||
地区生产总值 | 规模以上 工业增加值 | 社会消费品 零售总额 | 固定资产投资 | 一般公共预算收入 | ||||||||||||||
#工业投资 | 税收收入 | |||||||||||||||||
绝对数 | 增速 | 位次 | 增速 | 位次 | 绝对数 | 增速 | 位次 | 增速 | 位次 | 增速 | 位次 | 绝对数 | 增速 | 位次 | 绝对数 | 增速 | 位次 | |
新乡市 | 3347.65 | 1.5 | 1.0 | 1130.32 | 4.9 | -5.4 | -19.6 | 241.51 | 6.4 | 160.05 | 5.7 | |||||||
红旗区 | 261.10 | 4.3 | 0.0 | 97.32 | 7.1 | 2.6 | -19.2 | 16.14 | 8.3 | 11.87 | -3.1 | |||||||
卫滨区 | 141.79 | 2.3 | 1.9 | 138.86 | 4.7 | 18.2 | 1.2 | 4.49 | 11.7 | 4.28 | 22.5 | |||||||
凤泉区 | 85.97 | 6.5 | 1.3 | 12.84 | 4.1 | 0.6 | -2.0 | 4.19 | 5.3 | 2.93 | -0.4 | |||||||
牧野区 | 232.09 | -0.6 | 0.2 | 78.85 | 4.9 | -24.9 | -78.6 | 10.74 | 2.0 | 10.23 | 2.1 | |||||||
新乡县 | 263.20 | 3.8 | 3 | 4.4 | 3 | 58.86 | 6.3 | 1 | -4.6 | 6 | -23.6 | 6 | 13.04 | 17.3 | 1 | 10.46 | 23.3 | 1 |
获嘉县 | 200.20 | 2.3 | 5 | 7.0 | 2 | 76.90 | 4.6 | 5 | -22.4 | 8 | -32.7 | 7 | 9.61 | 11.1 | 3 | 5.55 | -1.2 | 8 |
原阳县 | 194.71 | 3.0 | 4 | 1.0 | 6 | 78.12 | 5.3 | 3 | -2.6 | 5 | 2.6 | 1 | 13.16 | 10.3 | 5 | 6.78 | 10.7 | 4 |
延津县 | 186.30 | 5.1 | 2 | 4.4 | 3 | 60.87 | 5.0 | 4 | 8.7 | 3 | -3.0 | 3 | 8.15 | 10.6 | 4 | 5.42 | 16.6 | 2 |
封丘县 | 227.41 | -3.8 | 8 | 9.4 | 1 | 62.99 | 4.1 | 7 | 12.2 | 1 | -1.6 | 2 | 10.01 | 12.7 | 2 | 6.33 | 15.8 | 3 |
卫辉市 | 215.06 | 6.1 | 1 | 4.0 | 5 | 37.27 | 6.3 | 1 | 8.8 | 2 | -41.0 | 8 | 15.49 | 7.8 | 6 | 8.11 | 10.1 | 5 |
辉县市 | 390.76 | -0.6 | 7 | -3.1 | 7 | 107.29 | 2.2 | 8 | -6.5 | 7 | -4.9 | 4 | 30.65 | 0.7 | 8 | 21.57 | 2.0 | 7 |
长垣市 | 586.60 | 2.2 | 6 | -4.1 | 8 | 216.03 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4 | -5.7 | 5 | 53.32 | 6.1 | 7 | 41.15 | 8.2 | 6 |
高新区 | 194.20 | 5.3 | 5.7 | 79.23 | 5.1 | 0.6 | 2.6 | 12.21 | 5.5 | 11.63 | 14.6 | |||||||
经开区 | 151.10 | 7.7 | 7.2 | 12.43 | 7.0 | 2.6 | -35.0 | 6.79 | 6.4 | 5.27 | 3.4 | |||||||
平原新区 | 85.43 | 5.1 | 6.6 | 12.47 | 7.5 | -25.5 | -59.2 | 10.30 | 3.6 | 5.47 | 47.6 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站