索引号: | 成文日期: | ||
---|---|---|---|
失效时间: | 发文字号: | ||
发文机关: | 财政局 | 发布日期: | 2024-12-05 |
有效性: |
原阳县行政事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 项目 序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 标准 | 备注 |
一 | 公安局 | ||||||
1 | 居民身份证工本费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2012〕97号 财综〔2007〕34号 豫财办综〔2007〕39号 | 身份证首次申领20元/证;遗失补领、损坏换领每证40元/证;临时身份证10元/证。 | |||
2 | 车辆证照收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格〔2004〕2831号 豫发改收费〔2011〕1128号 | 见文件 | |||
3 | 机动车驾驶员管理收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫发改收费〔2011〕1128号 | 见文件 | |||
4 | 公民出入境证件费 | 缴入中央和地方财政专户 | 计价格〔2000〕293号 财综〔2008〕9号 豫计收费〔2002〕1056号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2001〕1835号 | 见文件 | |||
5 | 保安员资格考试费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2011〕60号 豫发改收费〔2015〕171号 | 理论考试40元/人次;体能及技能测试40元/人次。 | 考试不合格的可免费补考一次,详见文件。 | ||
二 | 自然资源和规划局 | ||||||
1 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫发改收费〔2017〕61号 发改价格规〔2016〕2559号 | 住宅类80元/件;非住宅类550元/件;证书工本费10元/本。 | 有减半征收的规定,详见文件。 | ||
2 | 土地复垦费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫发改收费〔2006〕1263号 豫政〔2008〕52号 | 见文件 | |||
3 | 耕地开垦费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫政〔2008〕52号 豫财预外字〔1999〕40号 豫财综〔2004〕106号 | 见文件 | |||
三 | 人社局 | ||||||
1 | 初级专业技术职务任职资格评审费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫政〔2008〕52号 豫价费字〔1997〕180号 豫发改收费〔2010〕1290号 | 见文件 | |||
2 | 专业技术人员任职资格证书 | 缴入中央和地方财政专户 | |||||
3 | 专业技术人员职务聘任证书 | 缴入中央和地方财政专户 | |||||
4 | 事业单位人员公开招聘考试费 | 缴入中央和地方财政专户 | |||||
5 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入中央和地方财政专户 | |||||
6 | 机关事业单位工人技术等级报名考务费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫财预外字〔1998〕12号 豫计收费〔2001〕1612号 | 见文件 | |||
7 | 机关事业单位技术工人等级考核评审费 | 缴入中央和地方财政专户 | |||||
四 | 教体局 | ||||||
1 | 初中毕业生升学考试体育考务费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫财预外字〔1998〕23号 | 每生10元 | |||
2 | 考生电子信息采集费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫政〔2008〕52号 | 12元/人 | |||
3 | 中招报名考务费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫计收费〔2003〕966号 | 中招报名费每生10元;中招考务费每生每科4元(理、化、生实验操作测试为三科)。 | 对于家庭经济困难的学生实行减免政策,详见文件。 | ||
4 | 中招理/化/生实验操作考务费 | 缴入中央和地方财政专户 | |||||
5 | 公办幼儿园保教费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格〔2011〕3207号 豫发改收费〔2012〕2061号 | 城区局属公办幼儿园保教费400元每生每月,乡镇一类公办幼儿园不高于240元每生每月,乡镇二类公办幼儿园不高于220元每生每月。 | |||
6 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财〔2003〕4号 豫发改收费〔2015〕437号 | 普通高中学费每生每期650元,住宿费每生每期300元(原阳县第一高级中学);实验高中学费每年每期620元,住宿费每生每期230元。 | 家庭经济困难学生减免政策详见文件。 | ||
7 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 豫教财字〔1998〕61号 豫价费字〔1998〕51号 | 中等职业学校住宿费每生每年300元。 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站